<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian Treiß bloggt &#187; Dankeschön-Ökonomie</title>
	<atom:link href="http://www.trice.de/tag/dankeschon-okonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trice.de</link>
	<description>Medien, Musik und Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 12:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mensch, Maschine, Marke: Einloggen13</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/06/14/mensch-maschine-marke-einloggen13/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/06/14/mensch-maschine-marke-einloggen13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Dankeschön-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Evangelische Journalistenschule]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Leser-Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer-Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Klick- und Lese-Tipp: 15 Volontäre der Evangelischen Journalistenschule haben binnen zweieinhalb Tagen ein Online-Magazin über Journalismus und Social Media produziert: Einloggen13. Unterteilt in drei Ressorts &#8211; Mensch, Maschine, Marke -  geht es unter anderem um Leser-Feedback via Facebook,  digitale Kaffeekassen wie Flattr und darum, wie Unternehmer-Journalisten selbst zur Marke werden können. Ein echt gelungener Überblick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klick- und Lese-Tipp: 15 Volontäre der Evangelischen Journalistenschule haben binnen zweieinhalb Tagen ein Online-Magazin über Journalismus und Social Media produziert: <a href="http://ejs.ituj-training.de/">Einloggen13</a>. Unterteilt in drei Ressorts &#8211; <a href="http://ejs.ituj-training.de/?cat=8">Mensch</a>, <a href="http://ejs.ituj-training.de/?cat=9">Maschine</a>, <a href="http://ejs.ituj-training.de/?cat=10">Marke </a>-  geht es unter anderem um <a href="http://ejs.ituj-training.de/?p=1457">Leser-Feedback</a> via Facebook,  <a href="http://ejs.ituj-training.de/?p=1463">digitale Kaffeekassen</a> wie Flattr und darum, wie <a href="http://ejs.ituj-training.de/?p=1370">Unternehmer-Journalisten selbst zur Marke werden</a> können. Ein echt gelungener Überblick zu meinen Lieblingsthemen. Weitere Infos zum Projekt  gibt&#8217;s bei <a href="http://immateriblog.de/in-eigener-sache/einloggen13-oder-social-media-und-journalismus/">Matthias Spielkamp</a>, der die Studis betreut hat.</p>
<p>(Gefunden via <a href="http://medialdigital.de/2010/06/14/linktipps-zum-wochenstart-eingeloggt-in-zweieinhalb-tagen/">medialdigital.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/06/14/mensch-maschine-marke-einloggen13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>taz verdient 143 Euro mit Flattr</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/06/02/taz-verdient-143-euro-mit-flattr/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/06/02/taz-verdient-143-euro-mit-flattr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dankeschön-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Micropayment]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-as-you-wish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Flattr ist ja gerade in aller Munde, auch ich habe Flattr nun in mein Blog eingebaut und schrieb erst gestern darüber. Seitdem sind schon wieder spannende Artikel zu dem neuartigen Micropayment-Dienst erschienen: Robert Basic kommt nach einer Umfrage zu dem Schluss, dass Otto-Normal-Blogger nur 1 bis 10 Euro im Monat damit verdienen kann. Derweil hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flattr ist ja gerade in aller Munde, auch ich habe Flattr nun in mein Blog eingebaut und schrieb erst <a href="http://www.trice.de/2010/06/01/trice-de-mit-flattr/">gestern darüber</a>. Seitdem sind schon wieder spannende Artikel zu dem neuartigen Micropayment-Dienst erschienen: Robert Basic kommt nach einer Umfrage zu dem Schluss, dass Otto-Normal-Blogger nur 1 bis 10 Euro im Monat damit <a href="http://www.robertbasic.de/2010/06/umfrage-monatliches-flattr-budget-und-gesamteinschaetzung/">verdienen kann</a>. Derweil hat taz.de die <a href="http://blogs.taz.de/hausblog/2010/06/01/erstes_geld_von_flattr/">erste Auszahlung von Flattr</a> bekommen: Für die Artikel innerhalb der ersten zwölf Tage nach Einführung erhielt taz.de immerhin 143,55 Euro, auf den Monat hochgerechnet wären das über 300 Euro. Klingt für so eine große Zeitung nicht viel, aber Flattr ist ja noch in der Closed-Beta-Phase &#8211; und Flattr hat bereits eine lebendige Diskussion über das Bezahlen von Inhalten losgetreten. Da geht also hoffentlich noch was.</p>
<p>PS: Auch das Blog Spreeblick hat seine <a href="http://www.spreeblick.com/2010/06/02/flattr-nach-den-ersten-14-tagen/">Einnahmen offengelegt</a> und formuliert Wünsche, was sich bei Flattr noch verbessern sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/06/02/taz-verdient-143-euro-mit-flattr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trice.de mit Flattr</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/06/01/trice-de-mit-flattr/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/06/01/trice-de-mit-flattr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 04:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dankeschön-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Micropayment]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-as-you-wish]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Sunde]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Dankeschön-Ökonomie jetzt auch in meinem Blog: Seit ein paar Tagen habe ich den Dienst Flattr bei trice.de integriert. Unter den einzelnen Artikeln gibt es nun neben den gewohnten Funktionen wie Kommentaren und Facebooks Gefällt-mir-Button auch einen Flattr-Button. Damit können Leute, die meine Texte interessant finden, per Mausklick Dankeschön sagen und mir dadurch einen kleinen Geldbetrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dankeschön-Ökonomie jetzt auch in meinem Blog: Seit ein paar Tagen habe ich den Dienst <a href="http://www.flattr.com">Flattr</a> bei trice.de integriert. Unter den einzelnen Artikeln gibt es nun neben den gewohnten Funktionen wie Kommentaren und Facebooks Gefällt-mir-Button auch einen Flattr-Button. Damit können Leute, die meine Texte interessant finden, per Mausklick Dankeschön sagen und mir dadurch einen kleinen Geldbetrag zukommen lassen. Das System ist noch in der Erprobungsphase, um mitzumachen, braucht man einen Einladungscode. Wer Interesse daran hat: Mir eine Mail oder einen Kommentar zukommen lassen. Ich kann aktuell noch drei Leute einladen. Alternativ kann man sich auch bei <a href="http://www.flattr.com">Flattr.com</a> einen Einladungscode bestellen, das kann aber durchaus mal eine Woche dauern.</p>
<p>Wie das alles funktioniert, will ich hier nicht groß erläutern, empfehlenswert ist z.B. ein Blick auf <a href="http://blogs.taz.de/hausblog/2010/05/20/flattr_auf_tazde/">taz.de</a>: Die &#8220;taz&#8221; hat als erstes größeres deutsches Medium vor knapp zwei Wochen Flattr eingeführt. Jeder Blogger und Website-Betreiber kann im Prinzip mitmachen: Wer im Monat bereit ist, mindestens 2 bis 10 Euro für interessante Artikel auszugeben, der kann bei sich selbst Flattr-Buttons einbinden und bekommt entsprechend Geld ausgeschüttet, je nachdem wie häufig seine Flattr-Buttons angeklickt werden. Ich bin nun gespannt, ob sich das System durchsetzt, es wäre eine clevere Alternativ zu festen Preisen bei Paid Content.</p>
<p>Hier ein Erklär-Video:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_ZGwaq96mhU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/_ZGwaq96mhU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Und ein Video-Interview mit Peter Sunde, dem Erfinder von Flattr:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/w6PlHJgr4Ik&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/w6PlHJgr4Ik&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>PS: Noch zwei interessante Links zu Flattr &#8211; Carsten Scheibe räumt bei <a href="http://www.stern.de/digital/computer/scheibe/scheibes-kolumne-flattr-zahlt-den-blog-1569889.html">stern.de</a> Flattr gute Chancen ein, interessante Statistiken und Hintergründe zur Einführung von Flattr bei <a href="http://netzwertig.com/2010/05/31/in-eigener-sache-flattert-uns/">netzwertig.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/06/01/trice-de-mit-flattr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

