<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian Treiß bloggt &#187; Blogs/Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.trice.de/category/blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trice.de</link>
	<description>Fundstücke &#38; Meinungen vom turi2-Vize</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Scroll Edition der &#8220;Welt kompakt&#8221;</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/07/01/scroll-edition-der-welt-kompakt/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/07/01/scroll-edition-der-welt-kompakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs/Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Scroll Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Welt kompakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ich nach langer Zeit endlich mal wieder im Außeneinsatz für turi2, und zwar im Springer-Hochhaus in Berlin:
Gedrucktes Internet: Springers &#8220;Welt kompakt&#8221; erscheint heute als  &#8220;Scroll Edition&#8221; &#8211; die komplett von Bloggern erstellte Sonderausgabe hat  ein um 90 Grad gedrehtes Layout, das an das Scrollen von Websites  erinnern soll, und kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turi2.de/2010/07/01/heute2-blogger-begrenzter-macht-welt-kompakt-8894769/"><img class="alignright size-full wp-image-984" title="welt-kompakt-300" src="http://www.trice.de/wp-content/uploads/2010/07/welt-kompakt-300.jpg" alt="welt-kompakt-300" width="300" height="150" /></a>Gestern war ich nach langer Zeit endlich mal wieder im Außeneinsatz für turi2, und zwar im Springer-Hochhaus in Berlin:</p>
<blockquote><p>Gedrucktes Internet: Springers &#8220;Welt kompakt&#8221; erscheint heute als  &#8220;Scroll Edition&#8221; &#8211; die komplett von Bloggern erstellte Sonderausgabe hat  ein um 90 Grad gedrehtes Layout, das an das Scrollen von Websites  erinnern soll, und kommt als meinungslastiges Magazin im Zeitungsdesign  daher. Für 23 Blogger wurde die Produktion zur Lehrstunde über die  Beschränkungen, denen eine gedruckte Tageszeitung unterworfen ist. Für  turi2 war Florian Treiß vor Ort.</p></blockquote>
<p>Die ganze Geschichte gibt&#8217;s hier: <a href="http://www.turi2.de/2010/07/01/heute2-blogger-begrenzter-macht-welt-kompakt-8894769/">Blogger mit begrenzter Macht bei &#8220;Welt kompakt&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/07/01/scroll-edition-der-welt-kompakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kai Diekmann, anonymes Roaming-Opfer</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/06/24/kai-diekmann-anonymes-roaming-opfer/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/06/24/kai-diekmann-anonymes-roaming-opfer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs/Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Diekmann]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Als ob Kai Diekmanns Marokko-Urlaub im Januar nicht schon traumatisch genug gewesen wäre &#8211; nun musste Springer auch noch exorbitante Roaming-Kosten von über 40.000 Euro zahlen. Kein Wunder, dass nun das &#8220;anonyme Roaming-Opfer Kai D.&#8221; eine Opfer-Initiative auf YouTube startet &#8211; in einem herrlichen Fake-Beitrag von Spiegel TV.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ob Kai Diekmanns Marokko-Urlaub im Januar nicht schon <a href="http://www.trice.de/2010/01/12/kai-diekmanns-koffer-albtraum/">traumatisch genug gewesen</a> wäre &#8211; nun musste Springer auch noch <a href="http://www.sueddeutsche.de/medien/kai-diekmann-und-die-telekom-hinten-anstellen-1.963135">exorbitante Roaming-Kosten</a> von über 40.000 Euro zahlen. Kein Wunder, dass nun das &#8220;anonyme Roaming-Opfer Kai D.&#8221; eine Opfer-Initiative auf YouTube startet &#8211; in einem herrlichen Fake-Beitrag von Spiegel TV.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hjSj8eBKQ54&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hjSj8eBKQ54&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/06/24/kai-diekmann-anonymes-roaming-opfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>taz verdient 143 Euro mit Flattr</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/06/02/taz-verdient-143-euro-mit-flattr/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/06/02/taz-verdient-143-euro-mit-flattr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs/Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Dankeschön-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Micropayment]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-as-you-wish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Flattr ist ja gerade in aller Munde, auch ich habe Flattr nun in mein Blog eingebaut und schrieb erst gestern darüber. Seitdem sind schon wieder spannende Artikel zu dem neuartigen Micropayment-Dienst erschienen: Robert Basic kommt nach einer Umfrage zu dem Schluss, dass Otto-Normal-Blogger nur 1 bis 10 Euro im Monat damit verdienen kann. Derweil hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flattr ist ja gerade in aller Munde, auch ich habe Flattr nun in mein Blog eingebaut und schrieb erst <a href="http://www.trice.de/2010/06/01/trice-de-mit-flattr/">gestern darüber</a>. Seitdem sind schon wieder spannende Artikel zu dem neuartigen Micropayment-Dienst erschienen: Robert Basic kommt nach einer Umfrage zu dem Schluss, dass Otto-Normal-Blogger nur 1 bis 10 Euro im Monat damit <a href="http://www.robertbasic.de/2010/06/umfrage-monatliches-flattr-budget-und-gesamteinschaetzung/">verdienen kann</a>. Derweil hat taz.de die <a href="http://blogs.taz.de/hausblog/2010/06/01/erstes_geld_von_flattr/">erste Auszahlung von Flattr</a> bekommen: Für die Artikel innerhalb der ersten zwölf Tage nach Einführung erhielt taz.de immerhin 143,55 Euro, auf den Monat hochgerechnet wären das über 300 Euro. Klingt für so eine große Zeitung nicht viel, aber Flattr ist ja noch in der Closed-Beta-Phase &#8211; und Flattr hat bereits eine lebendige Diskussion über das Bezahlen von Inhalten losgetreten. Da geht also hoffentlich noch was.</p>
<p>PS: Auch das Blog Spreeblick hat seine <a href="http://www.spreeblick.com/2010/06/02/flattr-nach-den-ersten-14-tagen/">Einnahmen offengelegt</a> und formuliert Wünsche, was sich bei Flattr noch verbessern sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/06/02/taz-verdient-143-euro-mit-flattr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trice.de mit Flattr</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/06/01/trice-de-mit-flattr/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/06/01/trice-de-mit-flattr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 04:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs/Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Dankeschön-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Micropayment]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-as-you-wish]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Sunde]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Dankeschön-Ökonomie jetzt auch in meinem Blog: Seit ein paar Tagen habe ich den Dienst Flattr bei trice.de integriert. Unter den einzelnen Artikeln gibt es nun neben den gewohnten Funktionen wie Kommentaren und Facebooks Gefällt-mir-Button auch einen Flattr-Button. Damit können Leute, die meine Texte interessant finden, per Mausklick Dankeschön sagen und mir dadurch einen kleinen Geldbetrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dankeschön-Ökonomie jetzt auch in meinem Blog: Seit ein paar Tagen habe ich den Dienst <a href="http://www.flattr.com">Flattr</a> bei trice.de integriert. Unter den einzelnen Artikeln gibt es nun neben den gewohnten Funktionen wie Kommentaren und Facebooks Gefällt-mir-Button auch einen Flattr-Button. Damit können Leute, die meine Texte interessant finden, per Mausklick Dankeschön sagen und mir dadurch einen kleinen Geldbetrag zukommen lassen. Das System ist noch in der Erprobungsphase, um mitzumachen, braucht man einen Einladungscode. Wer Interesse daran hat: Mir eine Mail oder einen Kommentar zukommen lassen. Ich kann aktuell noch drei Leute einladen. Alternativ kann man sich auch bei <a href="http://www.flattr.com">Flattr.com</a> einen Einladungscode bestellen, das kann aber durchaus mal eine Woche dauern.</p>
<p>Wie das alles funktioniert, will ich hier nicht groß erläutern, empfehlenswert ist z.B. ein Blick auf <a href="http://blogs.taz.de/hausblog/2010/05/20/flattr_auf_tazde/">taz.de</a>: Die &#8220;taz&#8221; hat als erstes größeres deutsches Medium vor knapp zwei Wochen Flattr eingeführt. Jeder Blogger und Website-Betreiber kann im Prinzip mitmachen: Wer im Monat bereit ist, mindestens 2 bis 10 Euro für interessante Artikel auszugeben, der kann bei sich selbst Flattr-Buttons einbinden und bekommt entsprechend Geld ausgeschüttet, je nachdem wie häufig seine Flattr-Buttons angeklickt werden. Ich bin nun gespannt, ob sich das System durchsetzt, es wäre eine clevere Alternativ zu festen Preisen bei Paid Content.</p>
<p>Hier ein Erklär-Video:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_ZGwaq96mhU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/_ZGwaq96mhU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Und ein Video-Interview mit Peter Sunde, dem Erfinder von Flattr:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/w6PlHJgr4Ik&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/w6PlHJgr4Ik&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>PS: Noch zwei interessante Links zu Flattr &#8211; Carsten Scheibe räumt bei <a href="http://www.stern.de/digital/computer/scheibe/scheibes-kolumne-flattr-zahlt-den-blog-1569889.html">stern.de</a> Flattr gute Chancen ein, interessante Statistiken und Hintergründe zur Einführung von Flattr bei <a href="http://netzwertig.com/2010/05/31/in-eigener-sache-flattert-uns/">netzwertig.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/06/01/trice-de-mit-flattr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Blogger: Paradebeispiel für neue Erzählformen</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/04/14/deutsche-blogger-paradebeispiel-fur-neue-erzahlformen/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/04/14/deutsche-blogger-paradebeispiel-fur-neue-erzahlformen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs/Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Jauer]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;FAZ&#8221; hat bereits heute morgen anlässlich der re:pbulica 2010 in ihrer Printausgabe mit einem 3-Seiten-Dossier von Marcus Jauer über Deutschlands Blogger überrascht, die sich angeblich zu sehr mit sich selbst beschäftigen. Nun ist die Web-Version online gegangen &#8211; multimedial und in mundgerechte Häppchen aufgeteilt, ist FAZ.net ein Paradebeispiel für neue Erzählformen im Online-Journalismus gelungen:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;FAZ&#8221; hat bereits heute morgen anlässlich der re:pbulica 2010 in ihrer Printausgabe mit einem 3-Seiten-Dossier von Marcus Jauer über Deutschlands Blogger überrascht, die sich angeblich zu sehr mit sich selbst beschäftigen. Nun ist die Web-Version online gegangen &#8211; multimedial und in mundgerechte Häppchen aufgeteilt, ist FAZ.net ein <a href="http://www.faz.net/s/RubCEB3712D41B64C3094E31BDC1446D18E/Doc~E6B640F8029DB425AB1608506DCF9F180~ATpl~Ecommon~SMed.html">Paradebeispiel für neue Erzählformen im Online-Journalismus</a> gelungen:</p>
<p><a href="http://www.faz.net/s/RubCEB3712D41B64C3094E31BDC1446D18E/Doc~E6B640F8029DB425AB1608506DCF9F180~ATpl~Ecommon~SMed.html"><img class="size-full wp-image-842 alignnone" title="Deutsche Blogger, Copyright: FAZ.net" src="http://www.trice.de/wp-content/uploads/2010/04/deutsche-blogger.jpg" alt="Deutsche Blogger, Copyright: FAZ.net" width="640" height="431" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/04/14/deutsche-blogger-paradebeispiel-fur-neue-erzahlformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Tipps vom 19.2.2010</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/02/19/link-tipps-vom-19-2-2010/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/02/19/link-tipps-vom-19-2-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs/Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Don Alphonso]]></category>
		<category><![CDATA[Fettes Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Gil Scott-Heron]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Rap]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserwerke Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Da ich leider momentan nicht dazu komme, mal echte Blogpostings zu verfassen, wenigstens mal ein paar lesens- und guckenswerte Links der vergangenen Tagen und Wochen:

Indiskretion Ehrensache stellt den Düsseldorfer &#8220;Taxirapper&#8221; vor.
Die Jahrhundertökonomen Keynes und Hayek liefern sich einen tollen Rap-Battle.
Die &#8220;taz&#8221; legt Promis wie Johann Sebastian Bach im Stile eines legendären &#8220;stern&#8221;-Titels und angesichts des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich leider momentan nicht dazu komme, mal echte Blogpostings zu verfassen, wenigstens mal ein paar lesens- und guckenswerte Links der vergangenen Tagen und Wochen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.indiskretionehrensache.de/2010/02/viel-gluck-taxirapper/" target="_blank">Indiskretion Ehrensache</a> stellt den Düsseldorfer &#8220;Taxirapper&#8221; vor.</li>
<li>Die <span>Jahrhundertökonomen Keynes und Hayek liefern sich einen tollen <a href="http://www.ftd.de/politik/international/:hayek-vs-keynes-jahrhundertoekonomen-liefern-sich-rap-battle/50069781.html" target="_blank">Rap-Battle</a>.</span></li>
<li><span>Die &#8220;taz&#8221; legt Promis wie Johann Sebastian Bach im Stile eines legendären &#8220;stern&#8221;-Titels und angesichts des Hegemann-Skandals in den Mund: <a href="http://hausblog.taz.de/2010/02/wir-haben-abgeschrieben/" target="_blank">Wir haben abgeschrieben!</a></span></li>
<li><span>US-Journalismusguru Jeff Jarvis wundert sich, wieso Deutsche <a href="http://www.buzzmachine.com/2010/02/11/the-german-privacy-paradox/" target="_blank">nackt saunieren</a>, sich aber über die Privatsphäre bei Facebook und Co aufregen.</span></li>
<li><span>Die &#8220;FAZ&#8221; stellt das neue Album <a href="http://www.faz.net/s/RubE219BC35AB30426197C224F193F54B1B/Doc~EA2A39007798945AAACDB69A7C9783A47~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">&#8220;I&#8217;m new here&#8221; von Soullegende Gil Scott-Heron</a> vor.</span></li>
<li><span>Ein Comic zeigt, wie man mit Google Buzz <a href="http://www.thedoghousediaries.com/?p=1267" target="_blank">Eis-Liebhaber zu Hunde-Hassern verwandeln</a> kann.</span></li>
<li><span>Motzblogger Don Alphonso liefert in der &#8220;FAZ&#8221; den großartigen Beitrag <a href="http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/Doc~E9E6A6552410C476C8BD314DA9346FFE6~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">Die Schelmexperten des Internets</a>.<br />
</span></li>
<li><span>Bei YouTube tanzen gleich <a href="http://www.youtube.com/watch?v=OLj5zphusLw&amp;feature=player_embedded#" target="_blank">100 Ladies</a> zu &#8220;Single Ladies&#8221; von Beyonce.</span></li>
<li><span>Die BBC findet&#8217;s witzig, wie die Deutsche Bahn und erst seit Jahren <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8519246.stm" target="_blank">mit Englisch bombadiert hat und nun zurückrudert</a>.</span></li>
<li><span>Am 24. Februar gibt&#8217;s um 21.15 Uhr bei Eventim.de einen <a href="http://www.eventim.de/cgi-bin/tickets.html?doc=campaign/fettesbrotlivestreaming&amp;affiliate=evn&amp;DCMP=EMC-Newsletter2010e&amp;attr=H_KW0710_Top4a" target="_blank">Livestream von einem Fettes-Brot-Konzert</a>.</span></li>
<li><span>Die &#8220;Wirtschaftswoche&#8221; schreibt minutiös auf, wie die <a href="http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/wie-leipzig-sich-mithilfe-der-ubs-verzockte-421966/" target="_blank">Wasserwerke Leipzig bis zu 290 Mio Euro verzockt</a> haben.<br />
</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/02/19/link-tipps-vom-19-2-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link-Tipps vom 9.2.2010</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/02/09/link-tipps-vom-9-2-2010/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/02/09/link-tipps-vom-9-2-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs/Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bildblog]]></category>
		<category><![CDATA[Brangelina]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Fields]]></category>
		<category><![CDATA[Link-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[
Das Bildblog listet auf, wie die &#8220;Bild&#8221; in den vergangenen 13 Monaten immer wieder über Trennungsgerüchte von Brangelina Pitt-Jolie berichtet hat und irgendwann sogar stolz schrieb, nicht &#8220;jedes&#8221; Gerücht verbreitet zu haben. Köstlich! bildblog.de
In der &#8220;Sächsischen Zeitung&#8221; stand vergangene Woche ein Artikel über meine Erfahrungen mit Facebook: &#8220;Was nützen mir Freundschaften im Netz?&#8221; sz-online.de
Ein musikalischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Das Bildblog listet auf, wie die &#8220;Bild&#8221; in den vergangenen 13 Monaten immer wieder über Trennungsgerüchte von Brangelina Pitt-Jolie berichtet hat und irgendwann sogar stolz schrieb, nicht &#8220;jedes&#8221; Gerücht verbreitet zu haben. Köstlich! <a href="http://www.bildblog.de/16026/brangelinas-schwere-trennkost/" target="_blank">bildblog.de</a></li>
<li>In der &#8220;Sächsischen Zeitung&#8221; stand vergangene Woche ein Artikel über <em>meine</em> Erfahrungen mit Facebook: &#8220;Was nützen mir Freundschaften im Netz?&#8221; <a href="http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2377706" target="_blank">sz-online.de</a></li>
<li>Ein musikalischer Tipp: Stylespion hat ein paar Videos und Soundclips von Lee Fields zusammengestellt, einem großartigen Soul-Künstler der alten Schule. <a href="http://stylespion.de/lee-fields-the-expressions-live-in-koeln/5598/" target="_blank">stylespion.de</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/02/09/link-tipps-vom-9-2-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kai Diekmanns Koffer-Albtraum</title>
		<link>http://www.trice.de/2010/01/12/kai-diekmanns-koffer-albtraum/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2010/01/12/kai-diekmanns-koffer-albtraum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs/Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Diekmann]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Kessler]]></category>
		<category><![CDATA[Koffer]]></category>
		<category><![CDATA[Kofferverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bild&#8221;-Chef Kai Diekmann hat&#8217;s doppelt hart getroffen &#8211; erst fliegt er mit seiner Götter-Gattin Katja Kessler nach Marokko in den Urlaub, doch die Koffer kommen nicht mit und Che Kai muss drei Tage lang das selbe T-Shirt tragen. Dann taucht Diekmanns Koffer wieder auf, doch Kesslers Koffer bleibt verschollen &#8211; aber halb so wild, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-750" title="Kai Diekmann" src="http://www.trice.de/wp-content/uploads/2010/01/Diekmann_Kai.jpg" alt="Kai Diekmann" width="100" height="100" />&#8220;Bild&#8221;-Chef Kai Diekmann hat&#8217;s doppelt hart getroffen &#8211; erst fliegt er mit seiner Götter-Gattin Katja Kessler nach Marokko in den Urlaub, doch <a href="http://www.kaidiekmann.de/die-wuste-lebt-teil-2-die-marokkokrise/2010/01/06/" target="_blank">die Koffer kommen nicht mit</a> und Che Kai muss <a href="http://www.kaidiekmann.de/die-wuste-lebt-teil-4-zahne-fur-franz-josef/2010/01/07/" target="_blank">drei Tage lang das selbe T-Shirt tragen</a>. Dann taucht Diekmanns Koffer wieder auf, doch Kesslers Koffer <a href="http://www.kaidiekmann.de/die-wuste-lebt-teil-5-le-grand-bleu/2010/01/08/" target="_blank">bleibt verschollen</a> &#8211; aber halb so wild, denn sie braucht die Bikinis darin nicht mehr, weil das Wetter plötzlich kacke ist (wie übrigens auch <a href="http://ostprobe.wordpress.com/2010/01/07/der-heimat-so-nah/" target="_blank">andere Zeitzeugen bestätigen</a>). Dann fliegen die beiden zurück &#8211; und <a href="http://www.kaidiekmann.de/ich-hab-noch-keinen-koffer-in-berlin/2010/01/10/" target="_blank">was fehlt, ist erneut KDs Koffer</a>. Und getreu dem Motto &#8220;Die Themen liegen auf der Straße&#8221; hat der &#8220;Bild&#8221;-Chef dann eine noch tollere Idee: &#8220;Meinen Millionen Bild-Leser könnte das gleiche widerfahren wie mir&#8221;, muss er sich gedacht haben und hat sofort nach der Rückkehr seine Redaktion auf die Story angesetzt. Et voila: Heute steht in der &#8220;Bild&#8221; auf Seite 4 ein großes Service-Stück zum Thema <a href="http://www.bild.de/BILD/lifestyle/reise/2010/01/urlaub-koffer-weg/bild-sagt-wie-ihr-gepaeck-sicher-ankommt.html" target="_blank">Albtraum: Koffer weg!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trice.de/2010/01/12/kai-diekmanns-koffer-albtraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook verhöhnt Privatsphäre der Nutzer</title>
		<link>http://www.trice.de/2009/12/10/facebook-verhohnt-privatsphare-der-nutzer/</link>
		<comments>http://www.trice.de/2009/12/10/facebook-verhohnt-privatsphare-der-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Treiß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs/Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trice.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Facebook will offenbar einen Privatspähre-GAU für seine 350 Mio Nutzer weltweit auslösen: Erst rühmt sich das Netzwerk, einen neuen Sicherheitsbeirat zum Schutz von u.a. der Privatsphäre seiner Nutzer installiert zu haben. Dann rühmt sich Mark Zuckerbergs Laden auch noch, die Privatsphäre durch neue Optionen zu verbessern. Wie das ganze aber nun aussieht, das kann man [...]]]></description>
